SAR-Werte ALLER iPhone Modelle – Handystrahlung im Vergleich
71.227 Aufrufe • Lesezeit: 3 Minuten
Wie gemeinhin bekannt ist, geben Smartphones – und damit auch das iPhone – elektromagnetische Strahlung ab, die je nach Stärke gesundheitsschädigend für uns sein kann. Wie stark die Energie ist, die durch die Handystrahlung von unserem Körper aufgenommen wird, zeigt dabei der sogenannte SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate). Was der SAR-Wert genau bedeutet, wie die Strahlungswerte für die einzelnen iPhone-Modelle ausfallen und ob sich daraus Gefahren für eure Gesundheit ergeben, verraten wir euch im Folgenden!
Inhaltsverzeichnis
Was ist der SAR-Wert?
Mobilfunknetze, WLAN, Fernsehsender und eben auch Smartphones: Im Alltag sind wir umgeben von elektromagnetischer Strahlung, die wenige Millimeter in den menschlichen Körper eindringt. Um zu messen, wie stark die Energie ist, die unser Körper durch die hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (HF-Energie) aufnimmt, gibt es den SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate). Dieser gibt die aufgenommene Leistung in Watt pro Kilogramm Körpermasse [W/kg] an.
Dabei gilt: Je geringer der Strahlungswert ist, desto weniger wird das Gewebe durch die Strahlung erwärmt. Um gesundheitliche Auswirkungen von Handystrahlung auszuschließen, empfiehlt die WHO die obersten Grenzwerte 1,6 W/kg (Länder, die den Mittelwert per 1 Gramm Gewebe festgelegt haben) bzw. 2,0 W/kg (Länder, die den Mittelwert per 10 Gramm Gewebe festgelegt haben). Für eine einheitliche Messung der Strahlungswerte existiert im Übrigen seit 2001 eine europäische Norm, sodass das Messverfahren für alle Geräte gleich ist.
Zwar ist bis heute nicht eindeutig geklärt, wie gefährlich die von Smartphones ausgehende Strahlung wirklich ist. Als mögliche Langzeitfolge wird jedoch häufig die Krebsgefahr ins Spiel gebracht. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte daher nach Geräten mit einem geringen SAR-Wert Ausschau halten.
Liste der Strahlungswerte aller iPhone-Modelle
Im Folgenden seht ihr eine Tabelle, die die verschiedenen SAR-Werte aller iPhone-Modelle miteinander vergleicht. Dabei wurde die iPhone Strahlung am Kopf ohne Abstand und die Strahlung beim Tragen des iPhones am Oberkörper mit einem Abstand von fünf Millimetern gemessen. Die Tabelle zeigt sowohl die Werte bei einer Messung auf 10 Gramm Gewebe (Grenzwert: 2,0 W/kg, üblich in Europa) als auch auf 1 Gramm Gewebe (Grenzwert: 1,6 W/kg, üblich z. B. in den USA). Besonderes Augenmerk solltet ihr dabei auf die Werte am Kopf richten, da unser Gehirn mit der Vielzahl an Nerven sicherlich die empfindlichste Stelle für Handystrahlung darstellt.
Bevor ihr von den Informationen aus der Tabelle erschlagen werdet, solltet ihr vorher die Modellnummer eures iPhones ausfindig machen. Diese findet ihr entweder auf der Rückseite eures iPhones (bei älteren Modellen) oder in den Einstellungen (bei neueren iPhones).
iPhone Modell | SAR-Wert Kopf, 1g | SAR-Wert Körper, 1g | SAR-Wert Kopf, 10g | SAR-Wert Körper, 10g |
---|---|---|---|---|
iPhone 3GS A1325, A1303 | 1,19 | 0,67 | 0,40 | 0,45 |
iPhone 4 GSM A1332 | 1,17 | 1,11 | 0,93 | 0,74 |
iPhone 4 CDMA A1349 | 1,18 | 0,87 | n.v. | n.v. |
iPhone 4s A1431, A1387 | 1,18 | 1,19 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 5 A1428, A1429 | 1,25 | 1,18 | 0,90 | 0,95 |
iPhone 5c A1526, A1507, A1516, A1529 | 1,19 | 1,18 | 0,96 | 1,00 |
iPhone 5c A1532, A1456 | 1,19 | 1,19 | 0,99 | 0,95 |
iPhone 5s A1528, A1457, A1518, A1530 | 1,18 | 1,12 | 0,98 | 0,97 |
iPhone 5s A1533, A1453 | 1,18 | 1,18 | 0,93 | 0,99 |
iPhone 6 A1549 | 1,08 | 1,14 | 0,93 | 0,97 |
iPhone 6 A1586 | 1,18 | 1,18 | 0,97 | 0,98 |
iPhone 6 A1589 | n.v. | n.v. | 0,38 | n.v. |
iPhone 6 Plus A1522 | 1,14 | 1,16 | 0,91 | 0,99 |
iPhone 6 Plus A1524 | 1,19 | 1,19 | 0,91 | 1,00 |
iPhone 6 Plus A1593 | n.v. | n.v. | 0,37 | n.v. |
iPhone 6s A1633, A1688, A1691, A1700 | 1,14 | 1,14 | 0,87 | 0,98 |
iPhone 6s Plus A1634, A1687, A1690, A1699 | 1,12 | 1,14 | 0,93 | 0,98 |
iPhone SE A1662 | 1,17 | 1,19 | 0,97 | 0,99 |
iPhone SE A1723, A1724 | 1,17 | 1,17 | 0,72 | 0,97 |
iPhone 7 A1660, A1780 | 1,19 | 1,20 | 1,37 | 1,39 |
iPhone 7 A1778 | 1,19 | 1,19 | 1,38 | 1,34 |
iPhone 7 A1779 | 1,20 | 1,19 | 1,32 | 1,38 |
iPhone 7 Plus A1661, A1786 | 1,19 | 1,17 | 1,34 | 0,95 |
iPhone 7 Plus A1784 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,00 |
iPhone 7 Plus A1785 | 1,19 | 1,19 | 0,96 | 1,29 |
iPhone 8 A1883 | 1,20 | 1,13 | 1,35 | 1,36 |
iPhone 8 A1905 | 1,19 | 1,17 | 1,32 | 1,36 |
iPhone 8 A1906 | 1,17 | 1,14 | 1,36 | 1,36 |
iPhone 8 Plus A1864 | 1,15 | 1,15 | 0,94 | 0,99 |
iPhone 8 Plus A1897 | 1,19 | 1,19 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 8 Plus A1898 | 1,19 | 1,19 | 0,97 | 0,99 |
iPhone X A1865 | 1,09 | 1,17 | 0,87 | 0,97 |
iPhone X A1901 | 1,08 | 1,17 | 0,92 | 0,95 |
iPhone X A1902 | 1,12 | 1,19 | 0,93 | 0,99 |
iPhone XR A2105, A2108 | 1,13 | 1,16 | 0,99 | 0,99 |
iPhone XS A2097, A2100 | 1,19 | 1,18 | 0,99 | 0,99 |
iPhone XS Max A2101, A2104 | 1,16 | 1,17 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 11 A2221 | 1,09 | 1,18 | 0,95 | 0,99 |
iPhone 11 A2111, A2222, A2223 | 1,14 | 1,17 | 0,95 | 0,99 |
iPhone 11 Pro A2215 | 1,18 | 1,16 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 11 Pro A2216, A2217, A2160 | 1,16 | 1,18 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 11 Pro Max A2218 | 1,16 | 1,17 | 0,95 | 0,99 |
iPhone SE (2020) A2296 | 1,17 | 1,16 | 0,98 | 0,99 |
iPhone SE (2020) A2296 | 1,17 | 1,16 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 A2172 | 1,17 | 1,19 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 A2402 | 1,09 | 1,17 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 A2403, A2404, A2405 | 1,19 | 1,15 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 mini A2176 | 1,16 | 1,09 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 mini A2398 | 1,17 | 1,11 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 mini A2399, A2400, A2401 | 1,19 | 1,19 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 Pro A2341 | 1,16 | 1,17 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 12 Pro A2406 | 1,17 | 1,19 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 12 Pro A2407, A2408, A2409 | 1,18 | 1,14 | 0,99 | 0,99 |
iPhone 12 Pro Max A2342 | 1,17 | 1,19 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 Pro Max A2410 | 1,17 | 1,20 | 0,98 | 0,99 |
iPhone 12 Pro Max A2411, A2412, A2413 | 1,19 | 1,17 | 0,98 | 0,99 |
Gehen von eurem iPhone Gefahren aus?
Bei der Untersuchung der Handystrahlung (die im Übrigen von Apple selbst durchgeführt wurde) waren die iPhones auf die höchstmögliche Funksendeleistung eingestellt und dennoch liegen alle SAR-Werte unter der Richtlinie von 1,6 W/kg bzw. 2,0 W/kg. Normalerweise ist der Strahlungswert noch niedriger. Das bedeutet, dass die Strahlungen der iPhones nicht in einem besorgniserregenden Bereich liegen und ihr – zumindest gemessen an den empfohlenen Grenzwerten – keine gesundheitlichen Auswirkungen befürchten müsst.
Tipp: Falls ihr dennoch auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr den integrierten Lautsprecher oder die Kopfhörer zum Telefonieren verwenden und euer iPhone mindestens fünf Millimeter vom Körper entfernt tragt, um die Strahlenbelastung zu reduzieren.
(Quelle: Apple)